SpeedTest.pl: pierwszy test prędkości światłowodu w Polsce

This post is also available in:
English
Portal SpeedTest.pl zaprezentował pierwsze wyniki testów prędkości łączy światłowodowych polskich ISP za lipiec 2020 r. Według blisko 300 tys. pomiarów dokonanych przez użytkowników platformy pomiarowej SpeedTest.pl najszybszy światłowód posiada w swojej ofercie wielkopolska INEA.
Blisko 300 tys. pomiarów
W lipcu 2020 r. portal internetowy SpeedTest.pl dokonał pierwszych, ponad 269 tys. pomiarów internetu światłowodowego dostarczanego przez operatorów na polskim rynku. W opomiarowaniu uczestniczyły 20 operatorów. Średnia prędkość pobierania danych dla łączy FTTH wyniosła w lipcu 156,89 Mbit/s, co stanowiło ponad dwukrotność średniej prędkości pobierania danych wszystkich łączy stacjonarnych. Pomiary sieci FTTH stanowiły 18,3% wszystkich przeprowadzonych testów łączy stacjonarnych w Polsce.
INEA z najszybszym światłowodem
Według platformy pomiarowej SpeedTest.pl, najszybszym dostawcą usług światłowodowych w Polsce jest wielkopolski operator INEA, którego klienci podczas pomiarów mogli pobierać dane ze średnią prędkością 185 Mbit/s. Drugim operatorem o największej średniej prędkości jest Netia, która podczas pomiarów uzyskała wynik na poziomie 164 Mbit/s. Podium uzupełnia firma Orange z wynikiem 153 Mbit/s.
Ranking dostawców internetu światłowodowego FTTH w Polsce, według prędkości pobierania danych (Mbit/s), lipiec 2020
Lp. | Nazwa dostawcy | Prędkość pobierania [Mbit/s] | Prędkość wysyłania [Mbit/s] | PING [ms] | Liczba testów |
1. | INEA | 185,62 | 209,54 | 10 | 51 tys. |
2. | Netia | 163,81 | 51,10 | 13 | 14 tys. |
3. | Orange | 152,73 | 55,61 | 12 | 185 tys. |
4. | Beskid Media | 83,05 | 22,72 | 11 | 4 tys. |
5. | Skynet | 129,28 | 71,59 | 9 | 2 tys. |
6. | ART-COM | 89,87 | 91,13 | 10 | 1 tys. |
7. | PROMAX | 68,31 | 16,96 | 18 | 1 tys. |
8. | Bialnet | 131,47 | 168,09 | 14 | 1 tys. |
9. | RTK | 212,34 | 95,81 | 14 | < 1 tys. |
10. | Asta-net | 103,69 | 52,75 | 13 | < 1 tys. |
11. | NetService | 184,68 | 99,41 | 11 | < 1 tys. |
12. | SWIDMAN | 62,06 | 18,46 | 19 | < 1 tys. |
13. | Alfa-System | 107,98 | 106,5 | 12 | < 1 tys. |
14. | IT4 Polska | 136,24 | 153,68 | 14 | < 1 tys. |
15. | MMJ | 140,2 | 86,61 | 17 | < 1 tys. |
16. | Fibre Tech SA | 122,65 | 31,09 | 8 | < 1 tys. |
17. | Moico | 124,9 | 151,7 | 13 | < 1 tys. |
18. | Systel | 172,83 | 202,39 | 9 | < 1 tys. |
19. | Speedmedia | 191,76 | 31,83 | 7 | < 1 tys. |
20. | Ilios-System | 82,38 | 37,36 | 15 | < 1 tys. |
Source: SpeedTest.pl, 2020